102--
4xx --
7xx --
Pronostics autres courses Enghien (R1)
2xx - 304 - 5xx - 6xx - 8xx
| pour 1 € | pour 2 € | |
| Ordre + Numéro+ | ||
| Ordre | 27 511,80 € | 55 023,60 € |
| Désordre | 270,00 € | 540,00 € |
| Bonus 4 | 47,60 € | 95,20 € |
| Bonus 4 sur 5 | 12,90 € | 25,80 € |
| Bonus 3 | 8,60 € | 17,20 € |
| pour 1 € | pour 1,3 € | |
| Ordre | 3 257,80 € | 4 235,14 € |
| Désordre | 246,40 € | 320,32 € |
| Bonus | 43,10 € | 56,03 € |
| pour 1 € | |
| Ordre | 925,00 € |
| Désordre | 185,00 € |
| pour 1 € | pour 2 € | |
| Ordre + Numéro+ | ||
| Ordre | 22 728,00 € | 45 456,00 € |
| Désordre | 189,40 € | 378,80 € |
| Bonus 4 | 21,30 € | 42,60 € |
| Bonus 4 sur 5 | 10,65 € | 21,30 € |
| Bonus 3 | 7,10 € | 14,20 € |
| pour 1 € | pour 1,3 € | |
| Ordre | 2 401,70 € | 3 122,21 € |
| Désordre | 128,80 € | 167,44 € |
| Bonus | 17,10 € | 22,23 € |
| pour 1 € | |
| Ordre | 810,00 € |
| Désordre | 93,10 € |