210 --
5xx --
7xx --
Pronostics autres courses Vincennes (R4)
113 - 3xx - 4xx - 6xx
| pour 1 € | pour 2 € | |
| Ordre + Numéro+ | ||
| Ordre | 6 528,00 € | 13 056,00 € |
| Désordre | 54,40 € | 108,80 € |
| Bonus 4 | 8,40 € | 16,80 € |
| Bonus 4 sur 5 | 4,20 € | 8,40 € |
| Bonus 3 | 2,80 € | 5,60 € |
| pour 1 € | pour 1,3 € | |
| Ordre | 807,00 € | 1 049,10 € |
| Désordre | 54,80 € | 71,24 € |
| Bonus | 13,70 € | 17,81 € |
| pour 1 € | |
| Ordre | 599,70 € |
| Désordre | 113,80 € |
| pour 1 € | pour 2 € | |
| Ordre + Numéro+ | ||
| Ordre | 4 530,00 € | 9 060,00 € |
| Désordre | 44,70 € | 89,40 € |
| Bonus 4 | 7,50 € | 15,00 € |
| Bonus 4 sur 5 | 3,75 € | 7,50 € |
| Bonus 3 | 2,50 € | 5,00 € |
| pour 1 € | pour 1,3 € | |
| Ordre | 854,10 € | 1 110,33 € |
| Désordre | 42,00 € | 54,60 € |
| Bonus | 10,50 € | 13,65 € |
| pour 1 € | |
| Ordre | 360,00 € |
| Désordre | 45,00 € |