108 --
5xx --
7xx --
Pronostics autres courses Mauquenchy (R2)
211 - 3xx - 4xx - 6xx - 8xx - 9xx
| pour 1 € | pour 2 € | |
| Ordre + Numéro+ | ||
| Ordre | 31 995,00 € | 63 990,00 € |
| Désordre | 639,90 € | 1 279,80 € |
| Bonus 4 | 51,70 € | 103,40 € |
| Bonus 4 sur 5 | 22,05 € | 44,10 € |
| Bonus 3 | 14,70 € | 29,40 € |
| pour 1 € | pour 1,3 € | |
| Ordre | 4 085,60 € | 5 311,28 € |
| Désordre | 510,70 € | 663,91 € |
| Bonus | 47,10 € | 61,23 € |
| pour 1 € | |
| Ordre | 437,00 € |
| Désordre | 87,40 € |
| pour 1 € | pour 2 € | |
| Ordre + Numéro+ | ||
| Ordre | 31 693,50 € | 63 387,00 € |
| Désordre | 265,00 € | 530,00 € |
| Bonus 4 | 93,90 € | 187,80 € |
| Bonus 4 sur 5 | 11,10 € | 22,20 € |
| Bonus 3 | 7,40 € | 14,80 € |
| pour 1 € | pour 1,3 € | |
| Ordre | 8 226,40 € | 10 694,32 € |
| Désordre | 1 028,30 € | 1 336,79 € |
| Bonus | 48,00 € | 62,40 € |
| pour 1 € | |
| Ordre | 1 048,50 € |
| Désordre | 209,70 € |